Cpu siplus s7-1200 1214fc dc/dc/dc cho cấu hình cá nhân hóa.
Thông tin kỹ thuật:
Model:6ES7214-1AF40-0XB0
Temperature Range:-25…+55 °C
Power Supply:DC 20,4-28,8 V DC
Integrated I/O:14 DI 24 V DC; 10 DQ 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC
Program/Data Memory:125 KB
Expandable Memory:Thẻ nhớ có thể mở rộng
Communication Options:PROFINET, Modbus, IO-Link, AS-i
Software Configuration:STEP 7 Basic trong TIA Portal
SIPLUS Extreme:Bảo vệ khỏi điều kiện môi trường khắc nghiệt
Lợi ích cho khách hàng:
Khả năng mở rộng và linh hoạt cao nhờ vào nhiều tùy chọn giao tiếp.
Giảm chi phí cấu hình và đưa vào vận hành nhanh hơn nhờ phần mềm tích hợp.
Thiết kế nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian trong tủ điều khiển.
Khả năng kết nối dễ dàng với các thiết bị HMI qua giao diện Ethernet tích hợp.
Đáp ứng nhiều ứng dụng từ máy đóng gói đến hệ thống điều khiển lớn.
Additional Information
Support | Technical Data
| Manuals / Links |
####
| FEATURE | VALUE |
| Number of analogue inputs | 2 |
| Rack-assembly possible | false |
| Number of interfaces PROFINET | 1 |
| Appendant operation agent (Ex ia) | false |
| Explosion safety category for gas | ATEX gas-ex-protection, Cat. 3G |
| Supporting protocol for Data-Highway | false |
| Supporting protocol for SafetyBUS p | false |
| Supply voltage DC | 28.8 V |
| Voltage type (supply voltage) | DC |
| Supporting protocol for INTERBUS-Safety | false |
| Supporting protocol for EtherNet/IP | false |
| With display | false |
| Number of digital inputs | 14 |
| Appendant operation agent (Ex ib) | false |
| Radio standard WLAN 802.11 | false |
| Additional program memory possible | false |
| Supporting protocol for INTERBUS | false |
| With optical interface | false |
| Supporting protocol for SUCONET | false |
| Supporting protocol for LON | false |
| Suitable for safety functions | true |
| Supply voltage DC | 20.4 V |
| Processing time (1K, binary operation) | 0.085 ms |
| Type of memory | RAM |
| Supporting protocol for SERCOS | false |
| Memory size | 125 kByte |
| Height | 100 mm |
| Radio standard UMTS | false |
| Supporting protocol for DeviceNet | false |
| Rail mounting possible | true |
| Supporting protocol for Foundation Fieldbus | false |
| Supporting protocol for DeviceNet Safety | false |
| Wall mounting/direct mounting | true |
| Model | Compact |
| Supporting protocol for TCP/IP | true |
| Number of digital outputs | 10 |
| System accessory | true |
| Supporting protocol for other bus systems | true |
| Supporting protocol for EtherCAT | false |
| Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | false |
| Radio standard GSM | false |
| Supporting protocol for ASI | true |
| Explosion safety category for dust | None |
| Redundancy | false |
| Supporting protocol for CAN | false |
| Supporting protocol for Modbus | true |
| Supporting protocol for KNX | false |
| Depth | 75 mm |
| Supporting protocol for PROFINET IO | true |
| Supporting protocol for PROFIBUS | true |
| Number of HW-interfaces industrial Ethernet | 1 |
| IO link master | false |
| Supporting protocol for PROFIsafe | false |
| Width | 110 mm |
| Front built-in possible | false |
| Radio standard Bluetooth | false |
| Supporting protocol for PROFINET CBA | false |
| Radio standard GPRS | false |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.