Bộ điều khiển mở SIMATIC ET 200SP cho cấu hình cá nhân hóa.
Chi tiết kỹ thuật:
CPU 1515SP PC2, RAM 8 GB
CFast 128 GB với Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64-bit
Phần mềm S7-1500
1 khe cắm CFast, 1 khe cắm SD/MMC
1 kết nối cho ET 200SP BusAdapter PROFINET
1 Ethernet 10/100/1000 Mbps
2 USB 3.0; 2 USB 2.0
1 DisplayPort
Chứng nhận đạt chuẩn bảo vệ IP20
Tính năng hoán đổi nóng đa điểm
Mô-đun giao diện MultiFieldbus tích hợp IM155-6MF
Hệ thống nhận dạng tiêu chuẩn với các tấm dán nhãn thiết bị và chỉ định đầu nối mã hóa màu
Lợi ích cho khách hàng:
Tính linh hoạt tối đa cho việc thay thế mô-đun nhanh chóng và dễ dàng.
Cung cấp nhiều phương thức giao tiếp nhanh chóng và đa dạng.
Đơn giản hóa việc lắp đặt và bảo trì.
Đầu tư bền vững cho tương lai với các sản phẩm tự động hóa tiên tiến.
Hiệu suất tối ưu nhờ vào dữ liệu sẵn có nhất quán và các tùy chọn tích hợp đa dạng.
Additional Information
Support
| Technical Data | Manuals / Links |
####
| FEATURE | VALUE |
| Rail mounting possible | true |
| Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | false |
| With pluggable modules, function and technology modules | true |
| Wall mounting/direct mounting | true |
| Number of HW-interfaces USB | 4 |
| Supporting protocol for DeviceNet Safety | false |
| Supporting protocol for SUCONET | false |
| Supporting protocol for Data-Highway | false |
| Radio standard WLAN 802.11 | false |
| Input voltage DC | 19.2 V |
| Radio standard GPRS | false |
| Supporting protocol for other bus systems | false |
| With integrated power supply | true |
| With pluggable modules, communication modules | true |
| Width | 160 mm |
| Supporting protocol for PROFIBUS | true |
| With optical interface | false |
| Supporting protocol for DeviceNet | false |
| IO link master | false |
| Type of voltage (input voltage) | DC |
| With pluggable modules, others | true |
| Explosion safety category for gas | ATEX gas-ex-protection, Cat. 3G |
| With bus coupler for modular station connection | true |
| Appendant operation agent (Ex ib) | false |
| Supporting protocol for TCP/IP | true |
| Max. input current DC | 2.9 A |
| Supporting protocol for SERCOS | false |
| Front built-in possible | false |
| Supporting protocol for PROFINET IO | true |
| With pluggable modules, digital I/O | true |
| Supporting protocol for LON | false |
| Number of HW-interfaces industrial Ethernet | 2 |
| Explosion safety category for dust | None |
| Supporting protocol for INTERBUS | false |
| Suitable for safety functions | false |
| Radio standard GSM | false |
| Supporting protocol for SafetyBUS p | false |
| Supporting protocol for PROFINET CBA | false |
| Radio standard Bluetooth | false |
| Supporting protocol for EtherNet/IP | false |
| Supporting protocol for INTERBUS-Safety | false |
| Depth | 75 mm |
| Supporting protocol for KNX | false |
| Supporting protocol for ASI | false |
| Supporting protocol for Modbus | true |
| Rack-assembly possible | false |
| Supporting protocol for CAN | false |
| Supporting protocol for Foundation Fieldbus | false |
| Appendant operation agent (Ex ia) | false |
| Fieldbus connection over separate bus coupler possible | true |
| System accessory | true |
| With pluggable modules, central modules | true |
| Number of interfaces PROFINET | 1 |
| Radio standard UMTS | false |
| Input voltage DC | 28.8 V |
| Supporting protocol for PROFIsafe | false |
| Degree of protection (IP) | IP20 |
| With pluggable modules, analogue I/O | true |
| Height | 117 mm |
| Number of HW-interfaces RS-485 | 1 |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.