Simatic DP, Mô-đun điện tử cho ET 200 PRO 4 AO U cho cấu hình cá nhân hóa.
Thông tin kỹ thuật:
Điện áp đầu ra:±10 V; 0…10 V; 1…5 V
Chẩn đoán kênh:Có
Mô-đun bus:Bao gồm
Mô-đun kết nối IO:6ES7194-4..00-0AA0
Cấp độ bảo vệ:IP65/67
Chức năng hoán đổi nóng:Có
Hỗ trợ mô-đun an toàn:Đến SIL 3 / PLe
Lợi ích cho khách hàng:
Thiết kế mô-đun cho phép lắp đặt trực tiếp trên máy mà không cần tủ điều khiển.
Có khả năng phản ứng linh hoạt với các yêu cầu tự động hóa khác nhau.
Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động với chức năng chẩn đoán mở rộng.
Cấu trúc chắc chắn cho những nơi có tải trọng cơ học cao.
Quản lý chất lượng liên tục thiết lập tiêu chuẩn thị trường mới.
Phát triển sản phẩm phong phú với nhiều loại mô-đun khác nhau cho ứng dụng.
Additional Information
Support
| Technical Data
| Manuals / Links
|
####
| FEATURE | VALUE |
| Number of analogue inputs | 0 |
| Supporting protocol for DeviceNet Safety | false |
| Front built-in possible | true |
| Number of interfaces PROFINET | 0 |
| Rail mounting possible | true |
| Supply voltage DC | 20.4 V |
| Resolution of the analogue outputs | 15 Bit |
| Supporting protocol for SERCOS | false |
| Number of HW-interfaces RS-422 | 0 |
| Number of HW-interfaces USB | 0 |
| Number of HW-interfaces serial TTY | 0 |
| Suitable for safety functions | false |
| Radio standard WLAN 802.11 | false |
| Radio standard GSM | false |
| Supporting protocol for DeviceNet | false |
| Output signal configurable | true |
| Output, voltage | true |
| Number of HW-interfaces other | 0 |
| Radio standard UMTS | false |
| Rack-assembly possible | false |
| Voltage type (supply voltage) | DC |
| Supporting protocol for INTERBUS-Safety | false |
| Supporting protocol for PROFINET CBA | false |
| Radio standard Bluetooth | false |
| Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | false |
| Supporting protocol for SafetyBUS p | false |
| Supporting protocol for Data-Highway | false |
| Supporting protocol for ASI | false |
| Supporting protocol for EtherNet/IP | false |
| Supporting protocol for other bus systems | false |
| Supply voltage DC | 28.8 V |
| Wall mounting/direct mounting | true |
| Number of HW-interfaces industrial Ethernet | 0 |
| Fieldbus connection over separate bus coupler possible | true |
| Width | 45 mm |
| Number of HW-interfaces wireless | 0 |
| Number of HW-interfaces RS-232 | 0 |
| Appendant operation agent (Ex ia) | false |
| Number of analogue outputs | 4 |
| Number of HW-interfaces RS-485 | 0 |
| Supporting protocol for PROFIsafe | false |
| IO link master | false |
| Radio standard GPRS | false |
| Supporting protocol for SUCONET | false |
| Analogue outputs configurable | true |
| Supporting protocol for Modbus | false |
| Appendant operation agent (Ex ib) | false |
| Supporting protocol for Foundation Fieldbus | false |
| System accessory | true |
| Supporting protocol for CAN | false |
| Number of HW-interfaces parallel | 0 |
| Supporting protocol for PROFINET IO | false |
| Depth | 35 mm |
| Supporting protocol for LON | false |
| Height | 130 mm |
| Supporting protocol for INTERBUS | false |
| Supporting protocol for KNX | false |
| Supporting protocol for TCP/IP | false |
| Output, current | false |
| Supporting protocol for PROFIBUS | false |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.