Simatic Et 200sp, Baseunit Bu20-P16+A0+2B cho cấu hình cá nhân hóa.
Kỹ thuật chi tiết:
Đơn vị đóng gói: 10 chiếc
Cổng kết nối dạng đẩy, không có cổng AUX
Nối cầu với BU bên trái
Kích thước: Rộng x Cao: 20mm x 117mm
Có khả năng mở rộng với tối đa 64 mô-đun I/O
Các mô-đun có thể chèn theo tổ hợp tùy ý
Mô-đun với chức năng tiêu chuẩn (ST) và chức năng mở rộng (HF / HS)
Các mô-đun cơ bản (BA) cho ứng dụng nhạy cảm về giá
Khả năng hoán đổi nóng cho mô-đun và hộp đầu cuối
Phạm vi mô-đun tín hiệu rộng rãi, bao gồm nhập và xuất kỹ thuật số và tương tự
Các biến thể an toàn cho ứng dụng lên đến SIL 3 / PLe
Bộ khởi động động cơ tích hợp cho động cơ đến 5,5 kW
Đồng hồ đo năng lượng, IO-Link master (V1.1.) và nhiều mô-đun truyền thông khác
Lợi ích cho khách hàng:
Tính dễ ứng dụng thông qua lựa chọn công nghệ kết nối PROFINET miễn phí
Đấu dây không cần dụng cụ bằng công nghệ đẩy
Cách bố trí mới của bộ nhả lò xo cải thiện khả năng tiếp cận hệ thống dây
Chức năng chẩn đoán chính xác cho từng kênh đảm bảo tính khả dụng và năng suất
Cấu hình có thể mở rộng và tối ưu hóa chi phí cho trạm ET 200SP
Hệ thống có thể thích ứng với mọi tác vụ tự động hóa nhờ các mô-đun truyền thông và công nghệ khác
Additional Information
Support
| Technical Data | Manuals / Links |
####
| FEATURE | VALUE |
| Type of voltage (input voltage) | AC/DC |
| With pluggable modules, others | false |
| Output voltage AC 50 Hz | 0 V |
| Output voltage AC 60 Hz | 0 V |
| Output voltage AC 50 Hz | 277 V |
| Output voltage DC | 120 V |
| Input voltage AC 60 Hz | 277 V |
| Rail mounting possible | true |
| Input voltage DC | 0 V |
| Suitable for safety functions | false |
| With pluggable modules, analogue I/O | true |
| With pluggable modules, central modules | false |
| Input voltage AC 60 Hz | 0 V |
| Number of slots | 1 |
| Input voltage AC 50 Hz | 0 V |
| With pluggable modules, communication modules | false |
| Input voltage AC 50 Hz | 277 V |
| Output voltage DC | 0 V |
| Rack-assembly possible | false |
| With pluggable modules, function and technology modules | true |
| Wall mounting/direct mounting | false |
| Appendant operation agent (Ex ib) | false |
| Type of output voltage | AC/DC |
| Appendant operation agent (Ex ia) | false |
| Width | 20 mm |
| With integrated power supply | false |
| Front built-in possible | false |
| Output voltage AC 60 Hz | 277 V |
| Depth | 35 mm |
| With pluggable modules, digital I/O | true |
| System accessory | true |
| Height | 117 mm |
| Input voltage DC | 120 V |
| With pluggable modules, central modules | false |
| Input voltage AC 60 Hz | 277 V |
| Wall mounting/direct mounting | false |
| Output voltage AC 50 Hz | 277 V |
| Type of output voltage | AC/DC |
| Output voltage AC 50 Hz | 0 V |
| With pluggable modules, function and technology modules | true |
| Input voltage DC | 120 V |
| Depth | 35 mm |
| Appendant operation agent (Ex ib) | false |
| With pluggable modules, others | false |
| Input voltage AC 60 Hz | 0 V |
| Suitable for safety functions | false |
| With pluggable modules, communication modules | false |
| Number of slots | 1 |
| System accessory | true |
| Input voltage AC 50 Hz | 277 V |
| With integrated power supply | false |
| Output voltage AC 60 Hz | 0 V |
| With pluggable modules, digital I/O | true |
| Input voltage DC | 0 V |
| Type of voltage (input voltage) | AC/DC |
| Front built-in possible | false |
| Output voltage DC | 0 V |
| Height | 117 mm |
| Appendant operation agent (Ex ia) | false |
| Rack-assembly possible | false |
| Output voltage DC | 120 V |
| Rail mounting possible | true |
| Input voltage AC 50 Hz | 0 V |
| Output voltage AC 60 Hz | 277 V |
| With pluggable modules, analogue I/O | true |
| Width | 20 mm |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.