SIMATIC DP, Mô-đun điện tử cho ET 200 PRO 4 AI RTD cho cấu hình cá nhân hóa.
Thông tin kỹ thuật:
Kết nối mô-đun với đa dạng cảm biến: Pt100, PT200, PT500, Pt1000, NI100, NI200, NI500, NI1000
Chẩn đoán kênh và mô-đun bus tích hợp
Cấp độ bảo vệ: IP65/67
Hoán đổi nóng cho phép thay thế mô-đun mà không cần tắt máy
Giải pháp an toàn với các mô-đun đáp ứng tiêu chuẩn SIL 3 / PLe
Hỗ trợ điều khiển động cơ với bộ khởi động và biến tần tích hợp an toàn
Mô-đun IO-Link và mô-đun kết nối thiết bị RFID qua giao diện RS 232/422
Lợi ích cho khách hàng:
Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của nhà máy nhờ các chức năng chẩn đoán mở rộng và chính xác
Thiết kế mô-đun giúp hệ thống dễ dàng lắp đặt và bảo trì
Đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu tự động hóa với phạm vi mô-đun mở rộng và sáng tạo
Cấu trúc chắc chắn cho hoạt động ở những nơi có tải trọng cơ học cao
Giải pháp hoàn chỉnh và linh hoạt với nhiều mô-đun đầu vào và đầu ra kỹ thuật số và tương tự
Quản lý chất lượng liên tục thiết lập tiêu chuẩn thị trường mới và tạo dựng sự tin cậy với khách hàng
Additional Information
Support
| Technical Data
| Manuals / Links
|
####
| FEATURE | VALUE |
| Radio standard WLAN 802.11 | false |
| Supporting protocol for PROFIBUS | false |
| Supporting protocol for PROFINET IO | false |
| Supporting protocol for SUCONET | false |
| Supporting protocol for TCP/IP | false |
| Supporting protocol for KNX | false |
| Supporting protocol for SERCOS | false |
| Number of HW-interfaces industrial Ethernet | 0 |
| Input, resistor | true |
| Supporting protocol for SafetyBUS p | false |
| Number of HW-interfaces serial TTY | 0 |
| Supporting protocol for INTERBUS-Safety | false |
| Voltage type (supply voltage) | DC |
| Supporting protocol for DeviceNet Safety | false |
| Appendant operation agent (Ex ib) | false |
| Input, current | false |
| Radio standard Bluetooth | false |
| Number of HW-interfaces other | 0 |
| Depth | 35 mm |
| Front built-in possible | true |
| Supply voltage DC | 28.8 V |
| Supporting protocol for Data-Highway | false |
| Number of analogue outputs | 0 |
| Input signal, configurable | true |
| Supporting protocol for other bus systems | false |
| IO link master | false |
| Number of HW-interfaces USB | 0 |
| Number of interfaces PROFINET | 0 |
| Wall mounting/direct mounting | true |
| Supporting protocol for LON | false |
| Supporting protocol for PROFINET CBA | false |
| Rack-assembly possible | false |
| Supply voltage DC | 20.4 V |
| Number of HW-interfaces RS-232 | 0 |
| Supporting protocol for PROFIsafe | false |
| Input, resistance thermometer | true |
| Radio standard UMTS | false |
| Input, thermocouple | false |
| Fieldbus connection over separate bus coupler possible | true |
| Supporting protocol for Modbus | false |
| Height | 130 mm |
| Input, voltage | false |
| Number of HW-interfaces parallel | 0 |
| Width | 45 mm |
| Rail mounting possible | true |
| Appendant operation agent (Ex ia) | false |
| Supporting protocol for EtherNet/IP | false |
| Radio standard GSM | false |
| Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | false |
| Supporting protocol for CAN | false |
| Suitable for safety functions | false |
| Supporting protocol for Foundation Fieldbus | false |
| System accessory | true |
| Supporting protocol for INTERBUS | false |
| Supporting protocol for ASI | false |
| Supporting protocol for DeviceNet | false |
| Number of analogue inputs | 4 |
| Number of HW-interfaces RS-485 | 0 |
| Number of HW-interfaces RS-422 | 0 |
| Radio standard GPRS | false |
| Resolution of the analogue inputs | 15 Bit |
| Analogue inputs configurable | true |
| Number of HW-interfaces wireless | 0 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.