Simatic DP cho cấu hình cá nhân hóa.
Thông tin kỹ thuật:
Mô-đun điện tử 4 DO 24 V DC, 2.0A
Chẩn đoán mô-đun
Bao gồm mô-đun bus
Mô-đun kết nối IO 6ES7194-4..00-0AA0
Phạm vi mô-đun mở rộng và sáng tạo
Các mô-đun an toàn cho ứng dụng lên đến SIL 3 / PLe
Bộ khởi động động cơ và bộ biến tần an toàn
Giao diện RS 232 / 422 cho kết nối thiết bị RFID
Lợi ích cho khách hàng:
Thiết kế mô-đun tiết kiệm không gian và dễ cài đặt
Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động với các chức năng chẩn đoán mở rộng
Có khả năng hoán đổi nóng, cho phép thay thế mô-đun trong khi vẫn duy trì hoạt động của nhà máy
Giải pháp linh hoạt và chất lượng cao cho các ứng dụng tải trọng cơ học cao
Quản lý chất lượng liên tục thiết lập các tiêu chuẩn thị trường mới
Additional Information
Support
| Technical Data
| Manuals / Links
|
####
| FEATURE | VALUE |
| Supporting protocol for Data-Highway | false |
| Short-circuit protection, outputs available | true |
| Supporting protocol for other bus systems | false |
| Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | false |
| Radio standard GSM | false |
| Radio standard UMTS | false |
| Supporting protocol for PROFINET CBA | false |
| Voltage type (supply voltage) | DC |
| Supporting protocol for INTERBUS-Safety | false |
| Number of HW-interfaces serial TTY | 0 |
| Width | 45 mm |
| Supporting protocol for SafetyBUS p | false |
| Type of output voltage | DC |
| Supporting protocol for SERCOS | false |
| Number of HW-interfaces parallel | 0 |
| Supporting protocol for Modbus | false |
| Number of interfaces PROFINET | 0 |
| Appendant operation agent (Ex ib) | false |
| Supporting protocol for DeviceNet Safety | false |
| Supporting protocol for TCP/IP | false |
| IO link master | false |
| Supporting protocol for PROFIsafe | false |
| SIL according to IEC 61508 | 2 |
| Depth | 35 mm |
| Digital outputs configurable | true |
| Radio standard WLAN 802.11 | false |
| Supporting protocol for KNX | false |
| Fieldbus connection over separate bus coupler possible | true |
| Output current | 2 A |
| Supporting protocol for DeviceNet | false |
| Number of HW-interfaces industrial Ethernet | 0 |
| Number of HW-interfaces RS-232 | 0 |
| Supply voltage DC | 20.4 V |
| With optical interface | false |
| Height | 130 mm |
| Supply voltage DC | 28.8 V |
| Supporting protocol for EtherNet/IP | false |
| Number of HW-interfaces RS-485 | 0 |
| Appendant operation agent (Ex ia) | false |
| Rail mounting possible | true |
| Radio standard Bluetooth | false |
| Supporting protocol for PROFINET IO | false |
| Number of HW-interfaces USB | 0 |
| Number of HW-interfaces RS-422 | 0 |
| Front built-in possible | true |
| Supporting protocol for CAN | false |
| Number of digital outputs | 4 |
| Supporting protocol for ASI | false |
| Number of digital inputs | 0 |
| Permitted voltage at output | 0 V |
| Permitted voltage at output | 28.8 V |
| System accessory | true |
| Supporting protocol for Foundation Fieldbus | false |
| Suitable for safety functions | false |
| Rack-assembly possible | false |
| Number of HW-interfaces other | 0 |
| Supporting protocol for SUCONET | false |
| Radio standard GPRS | false |
| Supporting protocol for PROFIBUS | false |
| Supporting protocol for INTERBUS | false |
| Supporting protocol for LON | false |
| Wall mounting/direct mounting | true |
| Number of HW-interfaces wireless | 0 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.