Simatic DP, Mô-đun điện tử cho ET 200 PRO 8 DI 24 V DC cho cấu hình cá nhân hóa.
Thông tin kỹ thuật:
Cấp độ bảo vệ: IP65/67
Chức năng chẩn đoán mở rộng
Tính năng hoán đổi nóng cho các mô-đun điện tử
Hỗ trợ các mô-đun an toàn cho các ứng dụng lên đến SIL 3 / PLe
Hệ thống có thể kết nối với bộ khởi động động cơ và bộ biến tần
Có sẵn mô-đun IO-Link và mô-đun kết nối thiết bị RFID
Lợi ích cho khách hàng:
Tiết kiệm không gian lắp đặt nhờ thiết kế mô-đun
Phản ứng nhanh chóng và linh hoạt với các yêu cầu tự động hóa khác nhau
Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của nhà máy với chức năng chẩn đoán chính xác
Thay thế mô-đun mà không cần tắt máy, giúp duy trì hoạt động của nhà máy
Cấu trúc chắc chắn phù hợp cho các ứng dụng có tải trọng cơ học cao
Quản lý chất lượng liên tục, thiết lập tiêu chuẩn thị trường mới cho sản phẩm ET 200
Additional Information
Support
| Technical Data
| Manuals / Links
|
####
| FEATURE | VALUE |
| Supporting protocol for DeviceNet | false |
| Supporting protocol for SUCONET | false |
| Width | 45 mm |
| Permitted voltage at input | 30 V |
| Fieldbus connection over separate bus coupler possible | true |
| Voltage type (supply voltage) | DC |
| Supporting protocol for INTERBUS-Safety | false |
| Number of digital inputs | 8 |
| Number of HW-interfaces parallel | 0 |
| Appendant operation agent (Ex ib) | false |
| Rack-assembly possible | false |
| Wall mounting/direct mounting | true |
| Radio standard WLAN 802.11 | false |
| Front built-in possible | true |
| Supporting protocol for PROFINET CBA | false |
| Supporting protocol for PROFIsafe | false |
| Type of voltage (input voltage) | DC |
| Supporting protocol for ASI | false |
| Number of HW-interfaces RS-422 | 0 |
| Number of HW-interfaces RS-485 | 0 |
| Supporting protocol for SafetyBUS p | false |
| Number of HW-interfaces USB | 0 |
| Suitable for safety functions | false |
| Number of interfaces PROFINET | 0 |
| Permitted voltage at input | -3 V |
| Radio standard GSM | false |
| Digital inputs configurable | true |
| Radio standard GPRS | false |
| Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | false |
| Number of HW-interfaces serial TTY | 0 |
| Supporting protocol for Modbus | false |
| IO link master | false |
| Supporting protocol for TCP/IP | false |
| Radio standard Bluetooth | false |
| Height | 130 mm |
| Supporting protocol for DeviceNet Safety | false |
| Number of HW-interfaces RS-232 | 0 |
| Time delay at signal change | 1.2 ms |
| Number of digital outputs | 0 |
| Supporting protocol for KNX | false |
| Supporting protocol for SERCOS | false |
| Number of HW-interfaces industrial Ethernet | 0 |
| Number of HW-interfaces other | 0 |
| Supporting protocol for LON | false |
| Appendant operation agent (Ex ia) | false |
| Supply voltage DC | 28.8 V |
| Depth | 35 mm |
| Rail mounting possible | true |
| System accessory | true |
| Supporting protocol for INTERBUS | false |
| Supporting protocol for Foundation Fieldbus | false |
| Input current at signal 1 | 7 mA |
| Supporting protocol for other bus systems | false |
| With optical interface | false |
| Supporting protocol for PROFINET IO | false |
| Supply voltage DC | 20.4 V |
| Supporting protocol for PROFIBUS | false |
| Supporting protocol for EtherNet/IP | false |
| Supporting protocol for CAN | false |
| Supporting protocol for Data-Highway | false |
| Time delay at signal change | 4.8 ms |
| Number of HW-interfaces wireless | 0 |
| Radio standard UMTS | false |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.